ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු ජනගහනය |
| හංගමුව | 2741 |
| කොටාමුල්ල | 1794 |
| මඟුරුගොඩ | 1931 |
| ගඟුල්විටිය | 2655 |
| නිරිඇල්ල | 2396 |
| වේරගම | 1923 |
| දිගාන | 1469 |
| බටකඩ | 1568 |
| පලාවෙල | 2056 |
| ඇලපාත | 3101 |
| පල්ලෙගෙදර | 2099 |
| අමුවල | 1661 |
| කරංගොඩ | 2388 |
| රද්දැල්ල | 1871 |
| හල්දොල | 2259 |
| දෙල්ලබඩ | 1498 |
| කෙහෙල්ඕවිටගම | 2022 |
| සමන්ගම | 2112 |
| දම්බුළුවන | 2159 |
| කහවත්ත | 1469 |
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| හංගමුව | 1393 | 1348 | 2741 |
| කොටාමුල්ල | 907 | 887 | 1794 |
| මඟුරුගොඩ | 961 | 970 | 1931 |
| ගඟුල්විටිය | 1358 | 1297 | 2655 |
| නිරිඇල්ල | 1367 | 1029 | 2396 |
| වේරගම | 958 | 965 | 1923 |
| දිගාන | 738 | 731 | 1469 |
| බටකඩ | 798 | 770 | 1568 |
| පලාවෙල | 1016 | 1040 | 2056 |
| ඇලපාත | 1593 | 1508 | 3101 |
| පල්ලෙගෙදර | 1009 | 1090 | 2099 |
| අමුවල | 838 | 823 | 1661 |
| කරංගොඩ | 1228 | 1160 | 2388 |
| රද්දැල්ල | 932 | 939 | 1871 |
| හල්දොල | 1110 | 1149 | 2259 |
| දෙල්ලබඩ | 802 | 696 | 1498 |
| කෙහෙල්ඕවිටගම | 1045 | 977 | 2022 |
| සමන්ගම | 1022 | 1090 | 2112 |
| දම්බුළුවන | 1104 | 1055 | 2159 |
| කහවත්ත | 753 | 716 | 1469 |















